Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
---|---|---|
Lameiro | Crato | 162.0 |
Barbalha | Barbalha | 159.0 |
Crato | Crato | 140.0 |
Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 133.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 106.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 60.0 |
Missao Velha | Missão Velha | 52.2 |
Caririacu | Caririaçu | 48.0 |
Sitio Saco | Porteiras | 47.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 46.4 |
Riacho Verde | Várzea Alegre | 45.0 |
Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 38.0 |
Porteiras | Porteiras | 35.0 |
Jucas | Jucás | 28.0 |
Jamacaru | Missão Velha | 26.0 |
Jardim | Jardim | 25.0 |
Abaiara | Abaiara | 24.1 |
Jati | Jati | 22.0 |
Sao Sebastiao | Cariús | 21.0 |
Altaneira | Altaneira | 19.4 |
Vila Feitosa | Caririaçu | 19.0 |
Aurora | Aurora | 14.0 |
Carius | Cariús | 13.0 |
Sitio Macapa | Jati | 12.0 |
Varzea Alegre | Várzea Alegre | 9.8 |
Penaforte | Penaforte | 7.0 |
Brejinho | Barro | 3.4 |
Monte Alegre | Barro | 3.0 |
Milagres | Milagres | 2.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 1.2 |
Mauriti | Mauriti | 1.0 |
quinta-feira, 23 de abril de 2015
162 mm em Crato
fonte: FUNCEME
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário